| Стоимость чистого продукта — 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ф с а т з о а и м р о а с с т п и р е п д р е о л д е у н к и ц я и и | р а П с е п р р в е и д ч е н л о е е н и е | 
 | Необходимый продукт – 1500 | Прибавочный продукт – 1500 | |||||||||||||||||||||||||
| Доходы от личного подсобного хозяйства 100 | Зарплата и денежные выплаты типа зарплаты 1000 | Начисления на зарплату в ПФ и на социальное страхование 400 | Платежи из прибыли в бюджет 800 | Подоходный налог с сель- скохозяйст- венных организаций 150 | Прочие налоги и акцизы в бюджет 550 | ||||||||||||||||||||||||
| р П е е д р е е л р е а н с и п е | |||||||||||||||||||||||||||||
| Чистый денежный фонд работников материальной сферы 1400 | Отчисления на местные услуги 200 | ГОСБЮДЖЕТ — 1700 Расходы по содержанию непроизводственной сферы и нетрудоспособного населения 700 | 1000 | Н а к о п л е н и е | |||||||||||||||||||||||||
| Расходы на услуги – 150 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 150 550 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Фаза обмена | Совокупный денежный фонд работников общества 1050 | Покупка товаров — 300 | Оплата труда 300 | Материальные затраты 550 | |||||||||||||||||||||||||
| Покупка товаров — 1050 | Всего непроизводственная сфера 550 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Приобретение инвентаря и материала — 550 | |||||||||||||||||||||||||||||
| - 100 | - 1050 | - 300 | - 550 | -1000 | |||||||||||||||||||||||||
| Натурально-вещественный состав чистого продукта — 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||
Производные доходы могут многократно перераспределяться и проходить через бюджет, образуя двойной, тройной и т.д. счёт. Поэтому денежные ресурсы, отражающие сложные перераспределительные отношения, превышают стоимость созданного чистого продукта, подлежащего распределению. Учёт данного существенного различия между первоначальными и производными доходами приобретает в дальнейшем анализе роль методологического принципа, руководящей идеи, так как именно на её основе можно сформулировать научно обоснованные выводы. Рассматривая в последующем те или иные виды производных доходов, требуется не упускать из виду источники их формирования, всегда сводить последующие формы к их экономической основе, внешне скрытой за перераспределительными отношениями.