Приложение Б
Таблица 3 - Данные за 2007 -2009 года по фонду оплаты труда
| №п/п | Статьи | Ед. изм. | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 
| 1 | Зарплата по тарифным ставкам и окладам, премии и выплаты за стаж, всего | руб. | 24582388 | 24592513 | 24039413 | 
| 2 | Оклады | руб. | 7056769 | 7273402 | 8230471 | 
| 3 | Стажевые надбавки | руб. | 1081062 | 1162787 | 1295044 | 
| 4 | Премия ежемес. | руб. | 7329067 | 6820369 | 8656791 | 
| 5 | Районный коэф. | руб. | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Северная надбавка | руб. | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Прочие надбавки, доплаты | руб. | 2682203 | 4145308 | 1085717 | 
| 8 | Отпускные | руб. | 1661385 | 1662069 | 1859012 | 
| 9 | Премия к отпуску | руб. | 659127 | 659399 | 737533 | 
| 10 | Премия к профессиональному празднику | руб. | 778028 | 778348 | 870577 | 
| 11 | Прочие премии | руб. | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | По договорам | руб. | 608000 | 389832 | 554169 | 
| 13 | 13-я з/п | руб. | 2726747 | 1701000 | 750100 | 
| 14 | ЕСН | руб. | 5426771 | 5429006 | 5306905 | 
| Всего | руб. | 30009159 | 30021519 | 29346319 | 
Приложение В
Сведения о численности, приеме, увольнении и об использовании рабочего времени за 2007 - 2009 года
| № | Отработано ч/д | Неявки в человеко – днях по причинам | ||||||||||||||
| Уч отп опл. | Уч, отп.неопл. | Дет день | Очер. Отпус ка | Отп. в связи с род. и по уходу за детьми до 3 лет | Болез ни | Коман диров ки | Гос. Обязан ности | Прогулы гу лы | Выход ные | Празд ники | Дни на свадьбу | Дни на похороны | Адм. отпуска | Всего неявок | ||
| Всего за 2007г. | 23236 | 981 | 0 | 597 | 2834 | 864 | 914 | 337 | 112 | 0 | 10170 | 1169 | 0 | 3 | 1323 | 19304 | 
| Всего за 2008г. | 23170 | 783 | 0 | 487 | 2849 | 1018 | 1078 | 383 | 289 | 0 | 11017 | 253 | 0 | 0 | 1071 | 19228 | 
| Всего за 2009г. | 23504 | 1145 | 0 | 458 | 2937 | 970 | 1161 | 335 | 417 | 0 | 11370 | 121 | 0 | 76 | 903 | 19893 |