| № | Среднесписочное число работающих | Отработано чел.-час. | Работа по приказу | Число ч/ч тек. простоя | Средняя прод. Раб. дня | Движение персонала | |||||
| прибыло | убыло | ||||||||||
| Принято со стор. | Пер. из др. цеха | Пер. из др. кат. | Всего уволено | Пер. в др. цеха | Пер. в др. кат. | ||||||
| Всего за 2007г. | 69 | 1851539,2 | 0 | 0 | 7,97 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 
| Всего за 2008г. | 70 | 1843153 | 0 | 0 | 7,96 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 
| Всего за 2009г. | 70 | 187148,4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 
Приложение Г
Соотношение постоянной и переменной частей оплаты труда за 2007 – 2009 г.г.,%
