По сравнению с респондентами, употребляющими другие марки отечественного пива, среди потребителей продукции Завода «ТАПИ» больше мужчин и лиц с невысокими доходами, меньше людей с высшим образованием, служащих и специалистов (см. Таблицу 0.0).
Таблица 0.0
Причины отказа от потребления пива завода «ТАПИ» в различных группах потребителей (% от опрошенных)
| Социально-демографические характеристики | Потребители пива завода «ТАПИ» | Всего | |
| Пол | Мужской | 00 | 00 |
|
Женский | |||
| 00 | 00 | ||
|
Возраст | |||
| <00 | 00 | 00 | |
|
00-00 | |||
| 00 | 00 | ||
|
00-00 | |||
| 0 | 00 | ||
|
00-00 | |||
| 00 | 00 | ||
|
00-00 | |||
| 00 | 00 | ||
|
00-00 | |||
| 00 | 00 | ||
|
>00 | |||
| 0 | 0 | ||
|
Образование | |||
| Высшее | 00 | 00 | |
|
Среднее | |||
| 00 | 00 | ||
|
Среднее специальное | |||
| 00 | 00 | ||
|
Неполное среднее | |||
| 0 | 0 | ||
|
Род занятий | |||
| Служащий, специалист, инженер | 00 | 00 | |
|
Рабочий | |||
| 00 | 00 | ||
|
Предприниматель | |||
| 0 | 0 | ||
|
Военный | |||
| 0 | 0 | ||
|
Студент | |||
| 0 | 00 | ||
|
Пенсионер | |||
| 00 | 0 | ||
|
Временно не работаю | |||
| 00 | 0 | ||
|
Другое | |||
| 0 | 0 | ||
|
Среднедушевой доход | |||
| <0000 руб. | 00 | 00 | |
|
0000-0000 руб. | |||
| 00 | 00 | ||
|
0000-0000 руб. | |||
| 00 | 00 | ||
|
0000-0000 руб. | |||
| 00 | 00 | ||
|
0000-0000 руб. | |||
| 0 | 0 | ||
|
>0000 руб. | |||
| 0 | 0 |
Заключение
Целью исследования настоящей курсовой работы являлось - «Маркетинговое исследование рынка пива г. «ХХХ» производства Нижнетагильского завода «ТАПИ». В целях раскрытия темы маркетингового исследования мной решался ряд задач:
Объект маркетингового исследования - продукция завода «ТАПИ»: общая характеристика предприятия изготовителя; анализ ассортимент выпускаемой продукции, характеристика потребительских свойств.
Изучение особенностей покупательского поведения «ХХХ» потребителей отечественного пива: сегментирование рынка исследования; анализ объема и частоты покупки пива завода «ТАПИ»; изучение объемов покупок в месяц; частота покупки; места покупки пива; основные критерии отбора определенной марки пива; цвет пива; крепость; вкус пива; производитель; известность марки; упаковка; этикетка; цена.