Продолжение таблицы 6
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
Переменная ставка накладных расходов | 2 | 2 | 2 | 2 | |
|
Общая величина прогнозных постоянных накладных расходов (с амортизацией) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 40000 |
|
Величина амортизации | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 22000 |
|
Переменные коммерческие и управленческие расходы на ед. продукции | 5 | 5 | 5 | 5 | |
|
Постоянные коммерческие и управленческие расходы постатейно: | |||||
|
Реклама | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 6000 |
|
Страхование | 5000 | 5000 | |||
|
Заработная плата | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 80000 |
|
Аренда | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 4800 |
|
Налоги | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 6000 |
|
Величина денежных средств для закупки оборудования | |||||
|
Величина кредитования | |||||
|
Годовая процентная ставка за банковский кредит | 20 | ||||
|
Ставка налогообложения прибыли | 24 |
Таблица 7
Бюджет реализации
| № п/п | Показатель | Квартал | Итого | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 1 |
Прогнозируемый объем реализации в ед. | 617 | 617 | 617 | 617 | 2468 |
| 2 |
Цена реализации, руб. | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| 3 |
Прогнозируемый объем реализации, руб. | 154250 | 154250 | 154250 | 154250 | 617000 |