Таблица 22.
Затраты и стоимость материалов на единицу продукции
(Плитка тротуарная)
| Наименование изделия | Показатель | Наименование материала | |||
| Цемент | Песок | Пигмент | Вода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Плитка тротуарная прямоугольник 100*200 | Расход, кг. | 1,140 | 2,900 | 0,017 | 0,250 |
| Цена, руб. | 5,330 | 0,351 | 19,800 | 0,143 | |
| Затраты, руб. | 6,076 | 1,018 | 0,337 | 0,036 | |
|
ИТОГО: | 7,467 | ||||
| Плитка тротуарная «толстушка» | Расход, кг. | 1,710 | 4,350 | 0,019 | 0,375 |
| Цена, руб. | 5,330 | 0,351 | 19,800 | 0,143 | |
| Затраты, руб. | 9,114 | 1,527 | 0,376 | 0,054 | |
|
ИТОГО: | 11,071 | ||||
| Плитка тротуарная «шестигранник» | Расход, кг. | 1,000 | 2,000 | 0,015 | 0,100 |
| Цена, руб. | 5,330 | 0,351 | 19,800 | 0,143 | |
| Затраты, руб. | 5,330 | 0,702 | 0,297 | 0,014 | |
|
ИТОГО: | 6,343 | ||||
| Плитка тротуарная «квадрат 19» | Расход, кг. | 1,600 | 4,060 | 0,018 | 0,350 |
| Цена, руб. | 5,330 | 0,351 | 19,800 | 0,143 | |
| Затраты, руб. | 8,528 | 1,425 | 0,356 | 0,050 | |
|
ИТОГО: | 10,359 | ||||
| Плитка тротуарная «волна» | Расход, кг. | 1,630 | 3,500 | 0,017 | 0,320 |
| Цена, руб. | 5,330 | 0,351 | 19,800 | 0,143 | |
| Затраты, руб. | 8,688 | 1,229 | 0,337 | 0,046 | |
|
ИТОГО: | 10,300 | ||||
Таблица 23.
Затраты на материалы на весь объем продукции в месяц
| Наименование изделия | Затраты на единицу изделия, руб. | Кол-во продукции, шт. | Итого: |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|
Камень стеновой пустотелый | 26,181 | 6480 | 169652,88 |
|
Камень стеновой «кирпич утолщенный» | 19,672 | 7320 | 143999,04 |
|
Камень стеновой «термоблок» | 20,992 | 7056 | 148119,55 |
|
Камень 2-х пустотный | 22,034 | 7100 | 156441,40 |
|
Камень облицовочный ломаный | 20,685 | 6462 | 133666,47 |
|
Плитка тротуарная прямоугольник 100*200 | 7,467 | 19239 | 143657,61 |
|
Плитка тротуарная «толстушка» | 11,071 | 22134 | 245045,51 |
|
Плитка тротуарная «шестигранник» | 6,343 | 20987 | 133120,54 |
|
Плитка тротуарная «квадрат 19» | 10,359 | 19001 | 196831,36 |
|
Плитка тротуарная «волна» | 10,300 | 18675 | 192352,50 |
|
ИТОГО: | 1662886,86 | ||