Таблица 31 Финансовые показатели
|
Строка |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|
Коэффициент текущей ликвидности (CR), % | ||||
|
Коэффициент срочной ликвидности (QR), % | ||||
|
Чистый оборотный капитал (NWC), $ US | ||||
|
Чистый оборотный капитал (NWC), руб. | ||||
|
Коэфф. оборачиваем. запасов (ST) | ||||
|
Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP) | ||||
|
Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR) | ||||
|
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) | ||||
|
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT) | ||||
|
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) | ||||
|
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % | ||||
|
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % | ||||
|
Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), % | ||||
|
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % | ||||
|
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз | ||||
|
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % | ||||
|
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % | ||||
|
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % | ||||
|
Рентабельность оборотных активов (RCA), % | ||||
|
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % | ||||
|
Рентабельность инвестиций (ROI), % | ||||
|
Рентабельность собственного капитала (ROE), % |
Продолжение таблицы 31
|
Строка |
2019 год |
|
Коэффициент текущей ликвидности (CR), % | |
|
Коэффициент срочной ликвидности (QR), % | |
|
Чистый оборотный капитал (NWC), $ US | |
|
Чистый оборотный капитал (NWC), руб. | |
|
Коэфф. оборачиваемости запасов (ST) | |
|
Коэфф. оборачиваемости дебиторской задолж. (CP) | |
|
Коэфф. оборачиваем.кредиторской задолж. (CPR) | |
|
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) | |
|
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT) | |
|
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) | |
|
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % | |
|
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % | |
|
Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), % | |
|
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % | |
|
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз | |
|
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % | |
|
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % | |
|
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % | |
|
Рентабельность оборотных активов (RCA), % | |
|
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % | |
|
Рентабельность инвестиций (ROI), % | |
|
Рентабельность собственного капитала (ROE), % |
Таблица 32 Интегральные показатели инвестиционного проекта
|
Показатель |
Доллар США |
Рубли |
|
Ставка дисконтирования | ||
|
Период окупаемости | ||
|
Дисконтированный период окупаемости | ||
|
Средняя норма рентабельности | ||
|
Чистый приведенный доход | ||
|
Индекс прибыльности | ||
|
Внутренняя норма рентабельности | ||
|
Модифицированная внутренняя норма рентабельности | ||
|
Длительность |