Отметим, что выручка предприятия за анализируемый период значительно возросла – почти в 2 раза – с 12,4 до 24,1 млн. руб.: Рис.2.8.
Таблица 2.3.1
Динамика показателей отчета о прибылях и убытках
|
ПОКАЗАТЕЛИ | 01.01.2008 | 01.01.2009 | 01.01.2010 | |||
|
Доходы и расходы по обычным видам деятельности | руб. | % | руб. | % | руб. | % |
|
Выручка от продажи | ||||||
|
Себестоимость проданной продукции, работ, услуг | ||||||
|
Валовая прибыль | ||||||
|
Коммерческие расходы | ||||||
|
Управленческие расходы | ||||||
|
Прибыль (убыток) от продаж | ||||||
|
Прочие доходы и расходы | ||||||
|
Проценты к получению | ||||||
|
Проценты к уплате | ||||||
|
Доходы от участия в других организациях | ||||||
|
Прочие операционные доходы | ||||||
|
Прочие операционные расходы | ||||||
|
Внереализационные доходы | ||||||
|
Внереализационные расходы | ||||||
|
Прибыль (убыток) до налогообложения | ||||||
|
Отложенные налоговые активы | ||||||
|
Отложенные налоговые обязательства | ||||||
|
Текущий налог на прибыль | ||||||
|
Чистая прибыль | ||||||
Важно отметить, тот факт, что доля чистой прибыли в выручке предприятия за период уменьшилась с 10,28% до 9,81%, хотя по итогам 2008 года был скачек до 17,26%.
По данным управленческого учета высокий финансовый результат 2008 года был связан с закупкой крупной партии телефонных аппаратов на чрезвычайно выгодных условиях. Это повлекло снижение себестоимости продукции и, как результат,