Окончание табл. 3.1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
Общая величина прогнозных постоянных накладных расходов (включая амортизацию) | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
|
Величина амортизации | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
|
Переменные коммерческие и управленческие расходы на единицу продукции | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
|
Постоянные коммерческие и управленческие расходы постатейно: | 20 | 15 | 18 | 15 | 68 |
|
Реклама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Страхование | 5 | 5 | |||
|
Заработная плата | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 |
|
Аренда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Налоги | 3 | 3 | |||
|
Величина денежных средств, необходимая для закупки оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Величина кредитования | 4000 | 4000 | |||
|
Годовая ставка процента за банковский кредит | 17% | ||||
|
Ставка налогообложения прибыли | 24% | ||||
Состояние активов и пассивов предприятия на начало прогнозного периода представлено в виде баланса, статьи которого агрегированы (табл. 3.2).
Таблица 3.2
Агрегированный баланс на начало прогнозного периода
|
Активы | |
|
Оборотные средства: | |
|
Денежные средства | 24 |
|
Дебиторская задолженность | 4857 |
|
Материальные запасы | 4734 |
|
Запасы готовой продукции | 2816 |
|
Итого оборотных средств | 12431 |
|
Основные средства: | |
|
Земля | 5360 |
|
Здания и оборудование | 25735 |
|
Накопленный износ | 6250 |
|
Итого основных средств | 24845 |
|
Итого активов | 37276 |
|
Пассивы и акционерный капитал | |
|
Краткосрочные обязательства: | |
|
Счета к оплате | 5964 |
Окончание табл. 3.2
|
Налог, подлежащий оплате | 5529 |
|
Итого краткосрочных обязательств | 11493 |
|
Собственный капитал: | |
|
Обыкновенные акции | 24795 |
|
Нераспределенная прибыль | 988 |
|
Итого собственного капитала | 25783 |
|
Итого обязательств и собственного капитала | 37276 |
Этап 1
Построение бюджета реализации (табл. 3.3)
Процесс бюджетирования начинается с составления бюджета реализации. Бюджет реализации – это операционный бюджет, в котором содержится информация о прогнозе объёма реализации в натуральных показателях, ценах и ожидаемом объёме выручки от реализации готовой продукции.