| Период | Дисконт | Кд | Д' | К' | ЧДД | ЧТС |
| 0 | 0,033 | 1 | 0 | 1127 | -1127 | -1127 |
| 1 | 0,033 | 0,97 | 0 | 3233 | -3233 | -4360 |
| 2 | 0,033 | 0,94 | 0 | 626,98 | -627 | -4987 |
| 3 | 0,033 | 0,91 | 557,83 | 0 | 557,83 | -4429 |
| 4 | 0,033 | 0,88 | 539,44 | 0 | 539,44 | -3890 |
| 5 | 0,033 | 0,85 | 521,05 | 0 | 521,05 | -3369 |
| 6 | 0,033 | 0,82 | 502,66 | 0 | 502,66 | -2866 |
| 7 | 0,033 | 0,8 | 490,4 | 0 | 490,4 | -2376 |
| 8 | 0,033 | 0,77 | 472,01 | 0 | 472,01 | -1904 |
| 9 | 0,033 | 0,75 | 459,75 | 0 | 459,75 | -1444 |
| 10 | 0,033 | 0,72 | 441,36 | 0 | 441,36 | -1002 |
| 11 | 0,033 | 0,7 | 429,1 | 0 | 429,1 | -573,4 |
| 12 | 0,033 | 0,68 | 416,84 | 0 | 416,84 | -156,6 |
| å | 4830,44 | 4987 | -156,6 | |||
[1] Работы по оформлению приёмного пункта, а также работы по размещению рекламы ведутся силами и на средства ЗАО “Диана”.
[2] Указан оборот приёмного пункта после оплаты услуг центральной фабрики - химчистки.
[3] Указан оборот приёмного пункта после оплаты услуг центральной фабрики - химчистки.
[4] Указан оборот приёмного пункта после оплаты услуг центральной фабрики - химчистки.
[5] Работы по оформлению приёмного пункта, а также работы по размещению рекламы ведутся силами и на средства ЗАО “Диана”.