|
Значимость функций, ед. |
0,197 | ||||||||
|
0,176 | |||||||||
|
0,169 | |||||||||
|
0,135 | |||||||||
|
0,115 | |||||||||
|
0,112 | |||||||||
|
0,096 | |||||||||
|
5 |
3 |
6 |
4 |
7 |
2 |
1 | |||
|
Затраты на осуществл. Функций, т.руб. в год | |||||||||
|
40 | |||||||||
|
45 | |||||||||
|
60 | |||||||||
|
70 | |||||||||
|
95 | |||||||||
|
100 | |||||||||
|
107 |