Определение степени мотивации личности к успеху
|  
 Вопрос  |   
 Да  |   
 Нет  |  
|  
 1. Когда имеется выбор между двумя вариантами, его лучше сделать быстрее, чем отложить на определенное время?  |  ||
|  
 2. Я легко раздражаюсь, когда замечаю, что не могу на все 100% выполнить задание  |  ||
|  
 3. Когда я работаю, это выглядит так, будто я в все ставлю на карту  |  ||
|  
 4. Когда возникает проблемная ситуация, я чаще всего принимают решение одним из последних  |  ||
|  
 5. Когда у меня два дня подряд нет дела, я теряю покой  |  ||
|  
 6. Я более доброжелателен, чем другие  |  ||
|  
 7. Я обычно мало обращаю внимания на свои достижения  |  ||
|  
 8. Когда я отказываюсь от трудного задания, то потом сурово осуждаю себя  |  ||
|  
 8. Многое за что я берусь, я не довожу до конца  |  ||
|  
 9. Я завидую людям, которые не очень загружены работой  |  ||
|  
 10. Усердие – это моя мечта  |  ||
|  
 11. Мои достижения в труде не всегда одинаковы  |  ||
|  
 12. Порицание меня стимулирует сильнее, чем похвала  |  ||
|  
 13. Я знаю, что мои коллеги считают меня дельным человеком  |  ||
|  
 14. Препятствия делают мои решения более твердыми  |  ||
|  
 15. Во мне легко пробудить честолюбие  |  ||
|  
 16. При выполнении работы я редко рассчитываю на помощь других  |  ||
|  
 17. Нужно полагаться только на себя  |  ||
|  
 18. В жизни мало вещей более важных, чем деньги  |  ||
|  
 19. Всегда, когда мне предстоит выполнить задание, я ни о чем другом не думаю  |  ||
|  
 20. В конце отпуска я обычно радуюсь, что скоро выйду на работу  |  ||
|  
 21. Когда я расположен к работе, я делаю ее лучше, чем другие  |  ||
|  
 22. Мне проще и легче общаться с людьми, которые могут упорно работать  |  ||
|  
 23. Когда у меня нет дел, я чувствую, что мне не по себе  |  ||
|  
 24. Мне приходится выполнять ответственную работу чаще, чем другим  |  ||
|  
 25. Когда мне приходится принимать решение, я стараюсь делать это как можно лучше  |  ||
|  
 26. Мои успехи в какой-то мере зависят от моих коллег  |  ||
|  
 27. Бессмысленно противодействовать воле руководителя  |  ||
|  
 28. Иногда не знаешь, какую работу придется выполнить  |  ||
|  
 29. Когда что-то не ладится, я нетерпелив  |  ||
|  
 30. Когда я работаю вместе с другими, я достигаю больших результатов, чем другие  |  ||
|  
 31. Я не завидую тем, кто стремится к власти и положению  |  
Оценка степени удовлетворенности работников системой трудовой мотивации
|  
 Элемент  |   
 Да  |   
 Нет  |  
|  
 Удовлетворены ли Вы системой оплаты труда?  |  ||
|  
 Удовлетворены ли Вы системой начисления бонусов?  |  ||
|  
 Удовлетворены ли Вы системой предоставления свободного времени (гибкого графика)?  |  ||
|  
 Удовлетворены ли Вы системой оплаты транспортных расходов?  |  ||
|  
 Удовлетворены ли Вы программами медицинского обслуживания?  |  ||
|  
 Удовлетворены ли Вы организацией питания?  |  ||
|  
 Удовлетворены ли Вы системой предоставления бесплатных путевок?  |