4) план не был составлен детально (с определением времени выполнения тех или иных задач).
Таблица 6.13
| Наименование работ |
Шифр | Продолжительность в минутах | Критерии | |||
| I | II | III | IV | |||
|
Скачивание музыки в интернете | 04 | 45 | - | + | - | + |
|
Перерывы на еду | 08 | 30 | + | + | + | + |
|
Личные надобности | 11 | 30 | + | - | - | - |
|
Приготовление к выходу | 12 | 30 | - | + | - | + |
|
Прогулки | 14 | 120 | + | + | - | - |
|
Разговоры по телефону | 16 | 30 | + | + | + | + |
|
Подготовка к досрочной сдаче сессии | 17 | 74 | + | + | + | + |
| Итого времени занятого работами, не отвечающих критерию, мин | 165 | 30 | 225 | 60 | ||
| Итого времени занятого работами, не отвечающих критерию, % к фонду времени дня | 45,8 | 8,33 | 62,5 | 16,7 | ||
Анализируя данные, можно прийти к следующим выводам, что в этот день были:
1) неправильно расставлены приоритеты задач
2) слишком много неоправданных затрат времени;
3) неверно определена целесообразность работ
4) план не был составлен детально (с определением времени выполнения тех или иных задач).
Таблица 6.14
| Наименование работ |
Шифр | Продолжительность в минутах | Критерии | |||
| I | II | III | IV | |||
|
Выполнение письменной работ | 01 | 105 | + | + | + | + |
|
Просмотр фильмов | 07 | 45 | - | - | - | + |
|
Перерывы на еде | 08 | 45 | + | + | + | + |
|
Затраты на транспорт | 10 | 90 | + | + | + | + |
|
Покупки в магазине | 13 | 75 | + | - | + | + |
| Итого времени занятого работами, не отвечающих критерию, мин | 45 | 120 | 45 | 0 | ||
| Итого времени занятого работами, не отвечающих критерию, % к фонду времени дня | 12,5 | 33,3 | 12,5 | 0 | ||
Анализируя данные, можно прийти к следующим выводам, что в этот день была:
1) правильно расставлены приоритеты задач
2) слишком много неоправданных затрат времени;
3) не верно определена целесообразность работ;
4) план не был составлен детально (с определением времени выполнения тех или иных задач)
Проанализируем полученные данные. За наблюдаемый период:
1) 1950 минут было занято необязательной работой (примерно 40% от всего фонда времени).