4) план не был составлен детально (с определением времени выполнения тех или иных задач).
Таблица 6.11
| Наименование работ |
Шифр | Продолжительность в минутах | Критерии | |||
| I | II | III | IV | |||
|
Перерывы на еду | 08 | 45 | + | + | + | + |
|
Затраты на транспорт | 10 | 75 | + | + | + | + |
|
Приготовление к выходу | 12 | 30 | - | + | - | - |
|
Прогулки | 14 | 45 | - | - | + | + |
|
Разговоры по телефону | 16 | 45 | + | + | - | - |
|
Подготовка к досрочной сдаче сессии | 17 | 120 | + | + | + | + |
| Итого времени занятого работами, не отвечающих критерию, мин | 75 | 45 | 75 | 75 | ||
| Итого времени занятого работами, не отвечающих критерию, % к фонду времени дня | 20,8 | 12,5 | 20,8 | 20,8 | ||
Анализируя данные, можно прийти к следующим выводам, что в этот день была:
1) правильно расставлены приоритеты задач;
2) слишком много неоправданных затрат времени;
3) верно определена целесообразность работ
4) план не был составлен детально (с определением времени выполнения тех или иных задач)
Таблица 6.12
| Наименование работ |
Шифр | Продолжительность в минутах | Критерии | |||
| I | II | III | IV | |||
|
Чтение художественной литературы |
03 | 30 | - | + | + | + |
|
Встречи с друзьями | 06 | 60 | + | + | + | + |
|
Просмотр фильмов | 07 | 75 | - | + | + | + |
|
Перерывы на еду | 08 | 30 | + | + | + | + |
|
Приготовление к выходу | 12 | 30 | - | + | - | - |
|
Уборка комнаты | 15 | 45 | + | + | + | - |
|
Сон | 18 | 90 | + | - | + | + |
| Итого времени занятого работами, не отвечающих критерию, мин | 135 | 90 | 30 | 75 | ||
| Итого времени занятого работами, не отвечающих критерию, % к фонду времени дня | 37,5 | 25 | 8,33 | 20,8 | ||
Анализируя данные, можно прийти к следующим выводам, что в этот день были:
1) правильно расставлены приоритеты задач;
2) слишком много неоправданных затрат времени
3) верно определена целесообразность работ;