Таблица 3.7.
Регионы и их доля в общем объеме продаж ликероводочных изделий
|  
 Регионы  |    97год  |    98год  |    99год  |    доля в общем объеме 97год.  |    доля в общем объеме 98год.  |    доля в общем объеме 99год.  |  
|   тыс. дал.  |    тыс. дал.  |    тыс. дал.  |    %  |    %  |    %  |  |
|   Близлежащие регионы  |  ||||||
|  
 Республика Адыгея  |    119,7  |    127,2  |    98  |    64,1%  |    52,1%  |    34,0%  |  
|  
 Краснодарский край  |    29,7  |    38,1  |    18,8  |    15,9%  |    15,6%  |    6,5%  |  
|  
 Ставропольский край  |    0,3  |    1,4  |    1,5  |    0,2%  |    0,6%  |    0,5%  |  
|  
 Ростовская область  |    0,5  |    3,4  |    1  |    0,3%  |    1,4%  |    0,3%  |  
|  
 Всего  |    150,2  |    170,1  |    119,3  |    80,4%  |    69,7%  |    41,4%  |  
|   Дальние регионы  |  ||||||
|  
 Московская область  |    25,7  |    12,2  |    61,3  |    13,8%  |    5,0%  |    21,2%  |  
|  
 Мурманская область  |    0,3  |    4,3  |    10,8  |    0,2%  |    1,8%  |    3,7%  |  
|  
 Волгоградская область  |    0,3  |    2  |    0,7  |    0,2%  |    0,8%  |    0,2%  |  
|  
 Санкт-Петербург  |    0,4  |    16,5  |    8,5  |    0,2%  |    6,8%  |    2,9%  |  
|  
 Иркутская область  |    -  |    1,3  |    31,5  |    -  |    0,5%  |    10,9%  |  
|  
 Братск  |    -  |    2,2  |    6,4  |    -  |    0,9%  |    2,2%  |  
|  
 Всего  |    26,7  |    38,5  |    119,2  |    14,3%  |    15,8%  |    41,3%  |  
|  
 Все остальные  |    9,8  |    35,6  |    50  |    5,2%  |    14,6%  |    17,3%  |  
|  
 Всего  |    186,7  |    244,2  |    288,5  |    100,0%  |    100,0%  |    100,0%  |  
![]()  |