В данном сетевом графике имеется 24 путей, критический путь 133 дня. При выполнении всех работ с минимальной продолжительностью критический путь стал равен 122,028.
Критический путь включает работы 1-2, 2-4, 4-5, 5-7,7-8,8-14,14-17,17-18,18-19,19-20,20-22,22-23,23-24.
| № пути | Код работы | Kij | Dij | Dij min | Шаги | ||||||||
| первый шаг | Второй шаг | ||||||||||||
| Dij | DD | DC | Dij | DD | DC | ||||||||
| 1.
| 1-2 | 2283,3 | 6 | 5,14 | 5,14 | ||||||||
| 2-3 | 1363,5 | 8 | 7,2 | 8 | |||||||||
| 3-5 | 34909 | 2 | 1,8 | 2 | |||||||||
| 5-7 | 1472,6 | 18 | 16,4 | 16,4 | |||||||||
| 7-9 | 10090,5 | 3 | 2,6 | 3 | |||||||||
| 9-14 | 4909 | 2 | 1,6 | 2 | |||||||||
| 14-17 | 9722,6 | 9 | 7,878 | 7,878 | |||||||||
| 17-18 | 4909 | 12 | 11,6 | 11,6 | |||||||||
| 18-19 | 26392,3 | 2 | 1,69 | 1,69 | |||||||||
| 19-20 | 3926,4 | 2 | 1,75 | 1,75 | |||||||||
| 20-21 | 19739 | 2 | 1,79 | 2 | |||||||||
| 21-23 | 4363 | 3 | 2,8 | 3 | |||||||||
| 23-24 | 3594,2 | 32 | 30,27 | 30,27 | |||||||||
| Итого | 102 | 92,518 | 94,728 | ||||||||||
| 2. | 1-2 | 2283,3 | 6 | 5,14 | 5,14 | ||||||||
| 2-3 | 1363,5 | 8 | 7,2 | 8 | |||||||||
| 3-5 | 34909 | 2 | 1,8 | 2 | |||||||||
| 5-7 | 1472,6 | 18 | 16,4 | 16,4 | |||||||||
| 7-8 | 27270 | 4 | 3,7 | 3,7 | |||||||||
| 8-14 | 7200 | 3 | 2,5 | 2,5 | |||||||||
| 14-17 | 9722,6 | 9 | 7,878 | 7,878 | |||||||||
| 17-18 | 4909 | 12 | 11,6 | 11,6 | |||||||||
| 18-19 | 26392,3 | 2 | 1,69 | 1,69 | |||||||||
| 19-20 | 3926,4 | 2 | 1,75 |
1,75 | |||||||||
| 20-21 | 19739 | 2 | 1,79 | 2 | |||||||||
| 21-23 | 4363 | 3 | 2,8 | 3 | |||||||||
| 23-24 | 3594,2 | 32 | 30,27 | 30,27 | |||||||||
| Итого | 104 | 94,518 | 95,518 | ||||||||||
| 3. | 1-2 | 2283,3 | 6 | 5,14 | 5,14 | ||||||||
| 2-3 | 1363,5 | 8 | 7,2 | 8 | |||||||||
| 3-5 | 34909 | 2 | 1,8 | 2 | |||||||||
| 5-7 | 1472,6 | 18 | 16,4 | 16,4 | |||||||||
| 7-9 | 10090,5 | 3 | 2,6 | 3 | |||||||||
| 9-14 | 4909 | 2 | 1,6 | 2 | |||||||||
| 14-16 | 4363 | 4 | 3,7 | 4 | |||||||||
| 16-18 | 22207,5 | 7 | 6,44 | 7 | |||||||||
| 18-19 | 26392,3 | 2 | 1,69 | 1,69 | |||||||||
| 19-20 | 3926,4 | 2 | 1,75 | 1,75 | |||||||||
| 20-21 | 19739 | 2 | 1,79 | 2 | |||||||||
| 21-23 | 4363 | 3 | 2,8 | 3 | |||||||||
| 23-24 | 3594,2 | 32 | 30,27 | 30,27 | |||||||||
| Итого | 92 | 83,18 | 86,25 | ||||||||||
| 4. | 1-2 | 2283,3 | 6 | 5,14 | 5,14 | ||||||||
| 2-3 | 1363,5 | 8 | 7,2 | 8 | |||||||||
| 3-5 | 34909 | 2 | 1,8 | 2 | |||||||||
| 5-7 | 1472,6 | 18 | 16,4 | 16,4 | |||||||||
| 7-9 | 10090,5 | 3 | 2,6 | 3 | |||||||||
| 9-14 | 4909 | 2 | 1,6 | 2 | |||||||||
| 14-17 | 9722,6 | 9 | 7,878 | 7,878 | |||||||||
| 17-18 | 4909 | 12 | 11,6 | 11,6 | |||||||||
| 18-19 | 26392,3 | 2 | 1,69 | 1,69 | |||||||||
| 19-20 | 3926,4 | 2 | 1,75 | 1,75 | |||||||||
| 20-22 | 6363,3 | 4 | 3,7 | 3,7 | |||||||||
| 22-23 | 10227 | 6 | 5,6 | 5,6 | |||||||||
| 23-24 | 3594,2 | 32 | 30,27 | 30,27 | |||||||||
| Итого | 105 | 97,228 | 99,028 | ||||||||||
| 5. | 1-2 | 2283,3 | 6 | 5,14 | 5,14 | ||||||||
| 2-3 | 1363 | 8 | 7,2 | 8 | |||||||||
| 3-5 | 34909 | 2 | 1,8 | 2 | |||||||||
| 5-7 | 1472,6 | 18 | 16,4 | 16,4 | |||||||||
| 7-9 | 10090,5 | 3 | 2,6 | 3 | |||||||||
| 9-14 | 4909 | 2 | 1,6 | 2 | |||||||||
| 14-16 | 4363 | 4 | 3,7 | 4 | |||||||||
| 16-18 | 22207,5 | 7 | 6,44 | 7 | |||||||||
| 18-19 | 26392,3 | 2 | 1,69 | 1,69 | |||||||||
| 19-20 | 3926,4 | 2 | 1,75 | 1,75 | |||||||||
| 20-22 | 6363,3 | 4 | 3,7 | 3,7 | |||||||||
| 22-23 | 10227 | 6 | 5,6 | 5,6 | |||||||||
| 23-24 | 3594,2 | 32 | 30,27 | 30,27 | |||||||||
| Итого | 97 | 87,89 | 90,55 | ||||||||||
| 6. | 1-2 | 2283,3 | 6 | 5,14 | 5,14 | ||||||||
| 2-3 | 1363,5 | 8 | 7,2 | 8 | |||||||||
| 3-5 | 34909 | 2 | 1,8 | 2 | |||||||||
| 5-7 | 1472,6 | 18 | 16,4 | 16,4 | |||||||||
| 7-8 | 27270 | 4 | 3,7 | 3,7 | |||||||||
| 8-14 | 7200 | 3 | 2,5 | 2,5 | |||||||||
| 14-16 | 4363 | 4 | 3,7 | 4 | |||||||||
| 16-18 | 22207,5 | 7 | 6,44 | 7 | |||||||||
| 18-19 | 26392,3 | 2 | 1,69 | 1,69 | |||||||||
| 19-20 | 3926,4 | 2 | 1,75 | 1,75 | |||||||||
| 20-22 | 6363,3 | 4 | 3,7 | 3,7 | |||||||||
| 22-23 | 10227 | 6 | 5,6 | 5,6 | |||||||||
| 23-24 | 3594,2 | 32 | 30,27 | 30,27 | |||||||||
| Итого | 99 | 89,89 | 91,75 | ||||||||||
| 7 | 1-2 | 2283,3 | 6 | 5,14 | 5,14 | ||||||||
| 2-3 | 1363,5 | 8 | 7,2 | 8 | |||||||||
| 3-5 | 34909 | 2 | 1,8 | 2 | |||||||||
| 5-7 | 1472,6 | 18 | 16,4 | 16,4 | |||||||||
| 7-8 | 27270 | 4 | 3,7 | 3,7 | |||||||||
| 8-14 | 7200 | 3 | 2,5 | 2,5 | |||||||||
| 14-17 | 9722,6 | 9 | 7,878 | 7,878 | |||||||||
| 17-18 | 4909 | 12 | 11,6 | 11,6 | |||||||||
| 18-19 | 26392,3 | 2 | 1,69 | 1,69 | |||||||||
| 19-20 | 3926,4 | 2 | 1,75 | 1,75 | |||||||||
| 20-22 | 6363,3 | 4 | 3,7 | 3,7 | |||||||||
| 22-23 | 10227 | 6 | 5,6 | 5,6 | |||||||||
| 23-24 | 3594,2 | 32 | 30,27 | 30,27 | |||||||||
| Итого | 109 | 99,228 | 100,228 | ||||||||||
|
8. | 1-2 | 2283,3 | 6 | 5,14 | 5,14 | ||||||||
| 2-3 | 1363,5 | 8 | 7,2 | 8 | |||||||||
| 3-5 | 34909 | 2 | 1,8 | 2 | |||||||||
| 5-7 | 1472,6 | 18 | 16,4 | 16,4 | |||||||||
| 7-8 | 27270 | 4 | 3,7 | 3,7 | |||||||||
| 8-14 | 7200 | 3 | 2,5 | 2,5 | |||||||||
| 14-16 | 4363 | 4 | 3,7 | 4 | |||||||||
| 16-18 | 22207,5 | 7 | 6,44 | 7 | |||||||||
| 18-19 | 26392,3 | 2 | 1,69 | 1,69 | |||||||||
| 19-20 | 3926,4 | 2 | 1,75 | 1,75 | |||||||||
| 20-21 | 19739 | 2 | 1,79 | 2 | |||||||||
| 21-23 | 4363 | 3 | 2,8 | 3 | |||||||||
| 23-24 | 3594,2 | 32 | 30,27 | 30,27 | |||||||||
| Итого | 94 | 85,18 | 87,45 | ||||||||||
| 9. | 1-2 | 2283,3 | 6 | 5,14 | 5,14 | ||||||||
| 2-4 | 872,7 | 32 | 30 | 30 | |||||||||
| 4-5 | 9000 | 2 | 1,8 | 1,8 | |||||||||
| 5-6 | 9000 | 3 | 2,8 | 3 | |||||||||
| 6-10 | 70128,6 | 3 | 2,3 | 3 | |||||||||
| 10-11 | 33560 | 2 | 1,58 | 2 | |||||||||
| 11-13 | 2403,4 | 10 | 9,41 | 10 | |||||||||
| 13-15 | 20825,5 | 2 | 1,78 | 2 | |||||||||
| 15-19 | 12726,7 | 3 | 2,7 | 3 | |||||||||
| 19-20 | 3926,4 | 2 | 1,75 | 1,75 | |||||||||
| 20-21 | 19739 | 2 | 1,79 | 2 | |||||||||
| 21-23 | 4363 | 3 | 2,8 | 3 | |||||||||
| 23-24 | 3594,2 | 32 | 30,27 | 30,27 | |||||||||
| Итого | 102 | 92,33 | 94,96 | ||||||||||
| 10. | 1-2 | 2283,3 | 6 | 5,14 | 5,14 | ||||||||
| 2-4 | 872,7 | 32 | 30 | 30 | |||||||||
| 4-5 | 9000 | 2 | 1,8 | 1,8 | |||||||||
| 5-6 | 9000 | 3 | 2,8 | 3 | |||||||||
| 6-10 | 70128,6 | 3 | 2,3 | 3 | |||||||||
| 10-11 | 33560 | 2 | 1,58 | 2 | |||||||||
| 11-13 | 2403,4 | 10 | 9,41 | 10 | |||||||||
| 13-15 | 20825,5 | 2 | 1,78 | 2 | |||||||||
| 15-19 | 12726,7 | 3 | 2,7 | 3 | |||||||||
| 19-20 | 3926,4 | 2 | 1,75 | 2 | |||||||||
| 20-22 | 6363,3 | 4 | 3,7 | 3,7 | |||||||||
| 22-23 | 10227 | 6 | 5,6 | 5,6 | |||||||||
| 23-24 | 3594,2 | 32 | 30,27 | 30,27 | |||||||||
| Итого | 107 | 98,83 | 101,51 | ||||||||||
| 11. | 1-2 | 2283,3 | 6 | 5,14 | 5,14 | ||||||||
| 2-4 | 872,7 | 32 | 30 | 30 | |||||||||
| 4-5 | 9000 | 2 | 1,8 | 1,8 | |||||||||
| 5-6 | 9000 | 3 | 2,8 | 3 | |||||||||
| 6-10 | 70128,6 | 3 | 2,3 | 3 | |||||||||
| 10-11 | 33560 | 2 | 1,58 | 2 | |||||||||
| 11-12 | 23281,5 | 7 | 6,59 | 7 | |||||||||
| 12-15 | 6868,1 | 3 | 2,73 | 3 | |||||||||
| 15-19 | 12726,7 | 3 | 2,7 | 3 | |||||||||
| 19-20 | 3926,4 | 2 | 1,75 | 1,75 | |||||||||
| 20-22 | 6363,3 | 4 | 3,7 | 3,7 | |||||||||
| 22-23 | 10227 | 6 | 5,6 | 5,6 | |||||||||
| 23-24 | 3594,2 | 32 | 30,27 | 30,27 | |||||||||
| Итого | 105 | 96,96 | 99,26 | ||||||||||
| 12. | 1-2 | 2283,3 | 6 | 5,14 | 5,14 | ||||||||
| 2-4 | 872,7 | 32 | 30 | 30 | |||||||||
| 4-5 | 9000 | 2 | 1,8 | 1,8 | |||||||||
| 5-6 | 9000 | 3 | 2,8 | 3 | |||||||||
| 6-10 | 70128,6 | 3 | 2,3 | 3 | |||||||||
| 10-11 | 33560 | 2 | 1,58 | 2 | |||||||||
| 11-12 | 23281,5 | 7 | 6,59 | 7 | |||||||||
| 12-15 | 6868,1 | 3 | 2,73 | 3 | |||||||||
| 15-19 | 12726,7 | 3 | 2,7 | 3 | |||||||||
| 19-20 | 3926,4 | 2 | 1,75 | 1,75 | |||||||||
| 20-21 | 19739 | 2 | 1,79 | 2 | |||||||||
| 21-23 | 4363 | 3 | 2,8 | 3 | |||||||||
| 23-24 | 3594,2 | 32 | 30,27 | 30,27 | |||||||||
| Итого | 100 | 90,46 | 94,96 | ||||||||||
| 13. | 1-2 | 2283,3 | 6 | 5,14 | 5,14 | ||||||||
| 2-4 | 872,7 | 32 | 30 | 30 | |||||||||
| 4-5 | 9000 | 2 | 1,8 | 1,8 | |||||||||
| 5-7 | 1472,6 | 18 | 16,4 | 16,4 | |||||||||
| 7-8 | 27270 | 4 | 3,7 | 3,7 | |||||||||
| 8-14 | 7200 | 3 | 2,5 | 2,5 | |||||||||
| 14-16 | 4363 | 4 | 3,7 | 4 | |||||||||
| 16-18 | 22207,5 | 7 | 6,44 | 7 | |||||||||
| 18-19 | 26392,3 | 2 | 1,69 | 1,69 | |||||||||
| 19-20 | 3926,4 | 2 | 1,75 | 1,75 | |||||||||
| 20-21 | 19739 | 2 | 1,79 | 2 | |||||||||
| 21-23 | 4363 | 3 | 2,8 | 3 | |||||||||
| 23-24 | 3594,2 | 32 | 30,27 | 30,27 | |||||||||
| Итого | 118 | 106,19 | 106,25 | ||||||||||
| 14. | 1-2 | 2283,3 | 6 | 5,14 | 5,14 | 0,86 | 1963,638 | ||||||
| 2-4 | 872,7 | 32 | 30 | 30 | 2 | 1745,4 | |||||||
| 4-5 | 9000 | 2 | 1,8 | 1,8 | 0,2 | 1800 | |||||||
| 5-7 | 1472,6 | 18 | 16,4 | 16,4 | 1,6 | 2356,16 | |||||||
| 7-8 | 27270 | 4 | 3,7 | 3,7 | 0,3 | 8181 | |||||||
| 8-14 | 7200 | 3 | 2,5 | 2,5 | 0,5 | 3600 | |||||||
| 14-17 | 9722,6 | 9 | 7,878 | 7,878 | 1,122 | 10908,8 | |||||||
| 17-18 | 4909 | 12 | 11,6 | 11,6 | 0,4 | 1963,6 | |||||||
| 18-19 | 26392,3 | 2 | 1,69 | 1,69 | 0,33 | 8709,5 | |||||||
| 19-20 | 3926,4 | 2 | 1,75 | 1,75 | 0,25 | 981,6 | |||||||
| 20-22 | 6363,3 | 4 | 3,7 | 3,7 | 0,3 | 1908,99 | |||||||
| 22-23 | 10227 | 6 | 5,6 | 5,6 | 0,4 | 4090,8 | |||||||
| 23-24 | 3594,2 | 32 | 30,27 | 30,27 | 1,78 | 6397,7 | |||||||
| Итого | 133 | 122,028 | 122,028 | 10,042
© 2010-2025 рефераты по менеджменту
| |||||||||