Приложение 3
| 
 | Главный инженер | Начальник ОПК | Руководители отделов | Обучающиеся специалисты | Институты повышения квалификации | Руководители служб | Руководители подразделений | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| С | О | ||||||
| О | С | ||||||
| С | С | О | С | ||||
| О | С | ||||||
| О | С | ||||||
| О | С | ||||||
| О | |||||||
| С | О | С | 
Рисунок 3 - Матрица ответственности и блок-схема процесса повышения квалификации руководящих работников и специалистов