Приложение 2
Парикмахерский зал
Таблица 1
| Услуга | Цена (руб.) | Цена (у.е.) | 
| 1. Мытье, укладка феном | 300-900 | 10-30 | 
| 2. Мытье, укладка феном (ребёнок, мужчина) | 300-450 | 10-15 | 
| 3. Мытье, вечерняя укладка | 1200-2400 | 40-80 | 
| 4. Мытье, вечерняя укладка(ребенок) | 600-1200 | 20-40 | 
| 5. Мытье, стрижка, укладка | 650-1200 | 25-40 | 
| 6. Стрижка по технологии "Vidal Sasoon" | 1200 | 40 | 
| 7. Детская стрижка, укладка | 300-600 | 10-20 | 
| 8. Массаж головы | 300 | 10 | 
Таблица 2
| 12. Химическая завивка: | ||
| короткие волосы | 1500 | 50 | 
| средней длины | 1800 | 60 | 
| длинные волосы | 2100 | 70 | 
| 13. Химическая завивка на веллоформеры: | ||
| короткие волосы | 1500 | 50 | 
| средней длины | 1800 | 60 | 
| длинные волосы | 2100 | 70 | 
| 14. Химическая завивка "Оливия Гарден": | ||
| короткие волосы | 2400 | 80 | 
| средней длины | 3000 | 100 | 
| длинные волосы | 3600 | 120 | 
Таблица 3
| Услуга | Цена (руб.) | Цена (у.е.) | 
| 15. Окраска волос "тон в тон": | ||
| короткие волосы | 900 | 30 | 
| средней длины | 1050 | 35 | 
| длинные волосы | 1350 | 45 | 
| 16. Окраска корней "тон в тон" | 600 | 20 | 
| 17. Тонирование волос: | ||
| короткие волосы | 900 | 30 | 
| средней длины | 1050 | 35 | 
| длинные волосы | 1200 | 40 | 
| 18. Пастельное окрашивание: | ||
| короткие волосы | 900 | 30 | 
| средней длины | 1050 | 35 | 
| длинные волосы | 1200 | 40 | 
| 19. Мелирование: | ||
| короткие волосы | 1050 | 35 | 
| средней длины | 1200 | 40 | 
| длинные волосы | 1500 | 50 | 
| 20. Мелирование "American Colors": | ||
| короткие волосы | 1200 | 40 | 
| средней длины | 1350 | 45 | 
| длинные волосы | 1500 | 50 | 
Таблица 4
| Услуга | Цена (руб.) | Цена (у.е.) | 
| 21. Прикорневое или неполное мелирование | 750 | 25 | 
| 22. Прикорневое мелирование "American Colors" | 900 | 30 | 
| 23. Художественное окрашивание (3 и более цветов): | ||
| короткие волосы | 1200 | 40 | 
| средней длины | 1350 | 45 | 
| длинные волосы | 1650 | 55 | 
| 24. Окрашивание волос хной: | ||
| короткие волосы | 1050 | 35 | 
| средней длины | 1500 | 50 | 
| длинные волосы | 1950 | 65 | 
| 25. Лечение волос хной | 1050 | 35 | 
| 26. Стрижка бороды, усов | 150 | 5 | 
| 27. Макияж дневной | 300-600 | 10-20 | 
| 28. Макияж вечерний | 1200-1500 | 40-50 | 
| 29. Использование туши для волос | 150-300 | 5-10 |