Амортизация по основным средствам будет начисляться линейным методом в течение 5 лет, т. е. норма амортизации в год составит 20%. Суммы амортизационных отчислений за 5 лет можно проанализировать в таблице 19.
Таблица 19
Суммы амортизационных отчислений по основным средствам.
| Основное средство | Первоначальная стоимость, руб. | Амортизационные отчисления, руб. | ||||
| 1 год | 2 год | 3 год | 4 год |
5 год | ||
|
Бильярдный стол «Stargate» | 711864 | 142373 | 142373 | 142373 | 142373 | 142373 |
|
Оборуд для бара (барная стойка) | 25424 | 5085 | 5085 | 5085 | 5085 | 5085 |
|
Кий | 118645 | 23729 | 23729 | 23729 | 23729 | 23729 |
|
Аудиотехника | 63559 | 12712 | 12712 | 12712 | 12712 | 12712 |
|
Сигнализация | 25424 | 5085 | 5085 | 5085 | 5085 | 5085 |
|
Диван | 16949 | 3390 | 3390 | 3390 | 3390 | 3390 |
|
Компьютер | 33898 | 6780 | 6780 | 6780 | 6780 | 6780 |
|
ИТОГО: | 995763 | 194069 | 194069 | 194069 | 194069 | 194069 |
Заработная плата работников фирмы, а также расходы клуба, связанные с ней представлены в таблице 20.
Таблица 20
Оплата труда работников клуба ООО «Три шара»
| Должность, руб. | Кол-во, чел. | Зарплата руб. за месяц | Зарплата руб. за год | Начисления, руб. | |
|
одного | всего | ||||
| Директор | 1 | 14000 | 14000 | 168000 | 64680 |
| Гл. менеджер | 1 | 12000 | 12000 | 144000 | 55440 |
| Бухгалтер | 1 | 11000 | 11000 | 132000 | 50820 |
| Бармен | 2 | 8000 | 16000 | 192000 | 73920 |
| Официант | 2 | 7000 | 14000 | 168000 | 64680 |
| Оператор | 2 | 6000 | 12000 | 144000 | 55440 |
| Охранник | 2 | 9000 | 18000 | 216000 | 83160 |
| Уборщица | 1 | 4000 | 4000 | 48000 | 18480 |
| ИТОГО: | 12 | 76000 | 106000 | 1212000 | 466620 |
Структура годовых постоянных затрат фирмы без учёта выплаты налоговых платежей и сумм кредита будет следующая:
Таблица 21
Структура затрат фирмы.
| Статьи затрат | Сумма, руб. |
|
1. Расходы на оплату труда |
1678620 |
|
2. Расходы на электроэнергию |
200000 |
|
3. Коммунальные услуги |
100000 |
|
4. Амортизационные отчисления |
194069 |
|
5. Расходы на приобретение товаров для бара |
4705200 |
|
6. Арендные платежи |
1920000 |
|
7. Расходы на рекламу |
186000 |
|
8. Непредвиденные расходы |
20000 |
|
ИТОГО: |
8134820 |