Рассмотрим каждого человека и те результаты, которые показало анкетирование.
Шкала общей интернальности (ИО) + шкала межличностных отношений (ИМ) характеризует работника как «личность».
Шкала интернальности в области производственных отношений (ИП) характеризует работника как «исполнителя».
Соотношение шкалы интернальноси в области достижений (ИД) и в области неудач (ИН) характеризует опрашиваемого как «работника».
Тест «Новатор» / «Консерватор» дает данные о работнике как о «новаторе».
Исходя из всего вышеперечисленного, можно составить «портрет» главного бухгалтера:
личность
|
10 | |||||||||||||||||||||
|
9 | |||||||||||||||||||||
|
8 | |||||||||||||||||||||
|
7 | |||||||||||||||||||||
|
6 | |||||||||||||||||||||
|
5 | |||||||||||||||||||||
|
4 | |||||||||||||||||||||
|
3 | |||||||||||||||||||||
|
2 | |||||||||||||||||||||
|
1 | |||||||||||||||||||||
|
работник |
исполнитель | ||||||||||||||||||||
|
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 | ||
|
1 | |||||||||||||||||||||
|
2 | |||||||||||||||||||||
|
3 | |||||||||||||||||||||
|
4 | |||||||||||||||||||||
|
5 | |||||||||||||||||||||
|
6 | |||||||||||||||||||||
|
7 | |||||||||||||||||||||
|
8 | |||||||||||||||||||||
|
9 | |||||||||||||||||||||
|
10 |