Табл. 2.6.
Анализ затрат на производство и реализацию продукции Новотроицкого филиала за 1996-97 гг., млн. руб.
| Элементы затрат | Всего за год (факт) | |||
| 1996 год | 1997 год | |||
| сумма | уд. вес в % к затратам на производ-ство | сумма | уд. вес в % к затратам на производ-ство | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
Объём продукции (в действ. ценах без НДС) | 1229,9 | х | 3588,2 | х |
|
Себестоимость продукции | 854,7 | х | 1998,8 | х |
Продолжение табл. 2.6.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
Затраты на производство и реализ. продукции | 861,9 | 100 | 2000,2 | 100,0 |
|
Материальные затраты: в т.ч. | 296,6 | 34,4 | 920,9 | 46,0 |
|
Сырьё, материалы | 226,6 | 26,3 | 633,6 | 31,7 |
|
Покупные полуфабрикаты | 4,4 | 0,5 | 30,6 | 1,5 |
|
Энергия | 65,5 | 7,6 | 256,6 | 12,8 |
|
Затраты на оплату труда | 271,8 | 31,5 | 323,9 | 16,3 |
|
Отчисления на соц. нужды | 105,7 | 12,3 | 126,3 | 6,3 |
|
Амортиз. основ. произв. средств | 25,9 | 3,0 | 95,9 | 4,8 |
|
Прочие затраты | 162,0 | 18,8 | 533,2 | 26,6 |
|
В том числе: | ||||
|
Процент по кредитам банков | 51,2 | 6,0 | 115,5 | 5,8 |
|
Суточные и подъёмные | 0,7 | 0,06 | 2,2 | 0,01 |
|
Налоги, включ. вс/ст-тв прод. | 25,4 | 3,0 | 87,5 | 4,39 |
|
Оплата услуг сторонних организаций из них: | 0,5 | 0,04 | 33,7 | 1,7 |
|
связи | 19,1 | 0,95 | ||
|
ведомственной охране | 0,5 | 9,1 | 0,45 | |
|
банков | 5,5 | 0,3 | ||
|
Другие затраты | 84,1 | 9,7 | 294,2 | 14,7 |
|
Прирост или уменьшение (-) остатка незавершенного производства, полуфабрикатов, инструментов и приспособлений собственной выработки, не включаемых в стоимость продукции |
+7,2 |
х |
+1,4 |
х |