| №№ п.п. | Фамилия имя, отчество | Разряд рабочего | Часовая тарифная ставка, грн. | Отработанное Время, Час. | Тарифная зар.плата за установленное время. грн-коп. | Установ- ленный КТУ | Расчетнаявеличинадля распределения приработ-ка и премии | Сдельный приработок грн.коп. | Премия грн. коп. | Зар. плата за отчетный месяц грн. коп | 
| 1. | Cеменов А.В. | 5 | 1, 04 | 160 | 166,4 | 0,6 | 99,84 | 17,67 | 29,35 | 146,86 | 
| 2 | Петров А.Б. | 5 | 1, 04 | 130 | 135,2 | 1 | 135,2 | 23,93 | 39,75 | 198,88 | 
| 3 | Гладыщук В.Е. | 5 | 1, 04 | 154 | 160,16 | 1,1 | 176,176 | 31,18 | 51,80 | 259,15 | 
| 4 | Каламан Г.Я. | 5 | 1, 04 | 170 | 176,8 | 0,9 | 159,12 | 28,16 | 46,78 | 234,06 | 
| 5 | Якименко В.В. | 5 | 1, 04 | 180 | 187,2 | 1 | 187,2 | 33,13 | 55,04 | 275,37 | 
| 6 | Кондратьев Н.Т. | 5 | 1, 04 | 154 | 160,16 | 1,2 | 192,192 | 34,02 | 56,50 | 282,71 | 
| 7 | Пикуль Н.Н. | 5 | 1, 04 | 120 | 124,8 | 0,7 | 87,36 | 15,46 | 25,68 | 128,5 | 
| 8 | Коваль Л.И. | 5 | 1, 04 | 140 | 145,6 | 1,2 | 174,72 | 30,93 | 51,37 | 257,02 | 
| 9 | Крицкий К.И. | 5 | 1, 04 | 156 | 162,24 | 1,1 | 178,464 | 31,59 | 52,47 | 262,52 | 
| 10 | Мукаельянц С.В. | 5 | 1, 04 | 149 | 154,96 | 1,2 | 185,952 | 32,91 | 54,67 | 273,53 | 
Распределение сдельного приработка и премии между членами бригады.
ИТОГО: 1573,52 1576,22 280,35 463,46 2318,61