Дает возможность делать оперативные выводы относительно достаточности средств для платежей по текущим обязательствам.
Устанавливает взаимосвязь между реализацией и денежной выручкой за отчетный период.
В оперативном управлении прямой метод может использоваться для контроля за процессом формирования прибыли и выводов относительно достаточности средств для платежей по текущим обязательствам.
Недостатком этого метода является то, что он не раскрывает взаимосвязи полученного финансового результата и изменения абсолютного размера денежных средств предприятия. Кроме того, данный метод требует больших затрат времени, чем другие методы оценки денежного потока, а полученная с его использованием отчетность менее полезна.
Оценить все направления поступления (притоки) и выбытия (оттоки) денежных средств предприятия прямым методом можно с помощью таблицы 8.1.
Таблица 8.1
Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
|  
 Наименование операции по счетам  |   
 50  |   
 51  |   
 52  |   
 Проч.  |   
 Всего  |  |
|  
 Остаток денежных средств на начало периода  |  ||||||
|  
 +  |   
 Поток денежных средств по основной деятельности  |  |||||
|  
 Поступления  |  ||||||
|  
 Поступления от реализации продукции, работ и услуг (62)  |  ||||||
|  
 Авансы, полученные от покупателей (64)  |  ||||||
|  
 Расчеты с подотчетными лицами (71)  |  ||||||
|  
 Прочие поступления (67, 68, 69, 70, 80, 81)  |  ||||||
|  
 Расход  |  ||||||
|  
 Оплата за сырье и материалы (60)  |  ||||||
|  
 Заработная плата рабочих и служащих (70)  |  ||||||
|  
 Отчисления в бюджет и внебюджетные фонды (67, 68)  |  ||||||
|  
 Прочие расходы (20, 23, 25, 26, 71, 80, 81)  |  ||||||
|  
 +  |   
 Поток денежных средств по инвестиционной деятельности  |  |||||
|  
 Поступления  |  ||||||
|  
 Реализация долгосрочных активов (08, 47, 48)  |  ||||||
|  
 Расход  |  ||||||
|  
 Долгосрочные вложения и инвестиции (04, 06, 08, 58)  |  ||||||
|  
 +  |   
 Поток денежных средств по финансовой деятельности  |  |||||
|  
 Поступления  |  ||||||
|  
 Поступление кредитов и займов (90, 92, 94, 95)  |  ||||||
|  
 Эмиссия акций (75)  |  ||||||
|  
 Расход  |  ||||||
|  
 Возврат кредитов и займов (90, 92, 94, 95)  |  ||||||
|  
 Выкуп акций (75)  |  ||||||
|  
 =  |   
 Совокупный денежный поток по всем видам деятельности  |  |||||
|  
 Остаток денежных средств на конец периода  |