Штатное расписание рабочих производственного звена
Таблица 9
| Должность | Количество, чел. | Месячный оклад, руб. | Всего, руб. |
| Основные рабочие | |||
|
Рабочий по дроблению зернопродуктов | 5 | 3000 | 15000 |
|
Контролер получения пивного сусла | 5 | 3000 | 15000 |
|
Рабочий по подготовке дрожжей | 4 | 3000 | 12000 |
|
Контролер фильтрации пива | 2 | 3000 | 6000 |
|
Контролер разлива пива | 2 | 3000 | 6000 |
|
Контролёр качества пива | 3 | 3000 | 9000 |
|
Итого: | 21 | 63000 | |
| Вспомогательные рабочие | |||
|
Слесарь | 2 | 2500 | 5000 |
|
Электрик | 2 | 2800 | 5600 |
|
Уборщица | 4 | 2000 | 8000 |
|
Итого: | 8 | 18600 | |
|
Всего: | 81600 | ||
ФОТгод=295100*12=3541200 (руб.)
9.1.Смета затрат ООО ПК «Витязь»
Смета затрат ООО ПК «Витязь»
Таблица 10
| Наименование затрат | Сумма, руб. |
|
1.Материалы (сырьё) | 10624240 |
|
2.Оборудование | 15339522 |
|
3.Планируемый ФОТ |
3541200 |
|
4.Отчисления на соцстрах | 1292538 |
|
5.Арендная плата | 813630 |
|
6.РСЭО: | |
|
6.1.Э/э на двигательные цели | 408038 |
|
6.2.Амортизация оборудования | 1840742 |
|
6.3.Содержание оборудования | 613581 |
|
6.4.Ремонт оборудования | 1533952,2 |
|
Итого: | 34507043 |
|
Прочие неучтённые расходы | 3450704,3 |
|
Всего: | 37957747,3 |
9.2.Годовой доход и прибыль
Калькуляция себестоимости
Таблица 11
| Наименование статей затрат | Затраты на калькуляционную единицу (1дал), руб./дал |
|
1. Основные материалы | 36 |
|
2. ТЗР | 3,6 |
|
3. Заработная плата основных рабочих | 2,9 |
|
4. Отчисления на соц. Страх | 1,08 |
|
5. РСЭО | |
|
5.1 .Э/э на двигательные цели | 1,6 |
|
5.2. Амортизация оборудования | 7,3 |
|
5.3. Содержание оборудования | 2,42 |
|
5.4. Ремонт оборудования | 6,05 |
|
6. Цеховые расходы | |
|
6.1. З/п ИТР и служащих | 11 |
|
6.2. Отчисления на соцстрах | 4 |
|
6.3. Охрана труда | 0,13 |
|
6.4 Затраты на освещение | 0,22 |
|
Итого цеховая с/с | 76,3 |
|
Общезаводские расходы | 23 |
|
Итого полная с/с | 99,2 |