Финансы
|
Средства |
Обязательства | ||
|
Наличность в банке |
Счета к платежу в банке | ||
|
Ценные бумаги |
Счета к платежу | ||
|
Предстоящие поступления |
Счета по ипотечной ссуде | ||
|
Компенсация за просроченный долг |
Налоги: подоходный | ||
|
Земля |
Прочие | ||
|
Недвижимое имущество: |
Долги за: | ||
|
Оборудование |
транспорт | ||
|
Мебель |
оборудование | ||
|
Инвентарь |
прочие | ||
|
Товарные запасы | |||
|
Страховой полис | |||
|
Автомобили | |||
|
Другое имущество | |||
|
Общая стоимость имущества | |||
Отчет о прибылях и убытков
|
1 |
Чистая сумма продаж с вычетом себестоимости продукции | |
|
2 |
Товарно-материальные запасы на начало года | |
|
3 |
Покупка товаров | |
|
4 |
Продукция готовая к реализации | |
|
За вычетом товарных запасов на конец года | ||
|
За вычетом себестоимости товарной продукции | ||
|
5 |
Валовая прибыль за вычетом издержек на: | |
|
Арендную плату | ||
|
Ремонт и обслуживание | ||
|
Коммунальные услуги | ||
|
Транспортные расходы | ||
|
Материалы | ||
|
Амортизацию | ||
|
Налоги и лицензию | ||
|
Безнадежные долги | ||
|
Страхование | ||
|
Проценты | ||
|
Реклама | ||
|
Прочие издержки | ||
|
6 |
Общие издержки | |
|
7 |
Условно чистая прибыль (убытки) | |
|
8 |
Другие доходы | |
|
9 |
Чистая прибыль |
Бухгалтерский баланс
|
Начало работ |
1-ый год |
2 – ой год |
3-й год | |
|
Активы имеющиеся: | ||||
|
Наличность | ||||
|
Ценные бумаги | ||||
|
Полученные кредит | ||||
|
Материальные ресурсы | ||||
|
Сырье и заготовки | ||||
|
Полуфабрикаты | ||||
|
Готовая продукция | ||||
|
Всего материальных ресурсов: | ||||
|
Из них оплаченных | ||||
|
Всего текущих активов: | ||||
|
Станки и оборудование | ||||
|
Минус: | ||||
|
Накопления | ||||
|
Амортизация | ||||
|
Чистая масса станков и оборудования | ||||
|
Отсроченные платежи | ||||
|
Другие активы | ||||
|
Всего активов | ||||
|
Обязательства и выплаты акционерам | ||||
|
Выплаты, подлежащие оплате | ||||
|
Счета, проценты | ||||
|
Налоги (государственные, местные) | ||||
|
Другое | ||||
|
Всего текущих обязательств | ||||
|
Долгосрочные обязательства | ||||
|
Другие обязательства | ||||
|
Общие запасы | ||||
|
Остаток капитала | ||||
|
Нераспределенная прибыль | ||||
|
Всего обязательств и выплат акционеров |