Ситуационный план
|
Проектируемый объект: |
Крупнопанельный жилой дом | ||
|
Количество этажей: |
nэт = |
9 | |
|
Количество секций: |
nс = |
1 | |
|
Количество квартир: |
nкв = |
36 | |
|
Длина секции: |
Lс = |
25,6 |
м |
|
Площадь застройки |
Sзастр = |
374,21 |
м2 |
|
Общая площадь здания: |
Sобщ = |
2301,84 |
м2 |
|
Жилая площадь: |
Sжил = |
1265,94 |
м2 |
|
Площадь санузла: |
Sс-т = |
4,2 |
м2 |
|
Площадь внекварт. помещений: |
Sвнекв = |
299,11 |
м2 |
|
Строительный объем здания: |
V стр = |
9998,85 |
м3 |
Таблица 11
Расчет объемов и трудоемкости строительных работ по жилому зданию
| Наименование работ |
Объем работ |
Трудоемкость,чел.-дн. | ||
| Ед. изм | Кол-во | На ед. изм | На все здание | |
|
1. Подготовительные работы (по всему объекту) | объект | 1 | 5% от Qосн | 156,5 |
| Подземная часть | ||||
|
2. Механ. разработка грунта экскаватором | м3 | 879,4 | 0,0043 | 3,8 |
|
3. Доработка грунта вручную | м3 | 74,8 | 0,33 | 24,7 |
|
4. Монтаж сборных конструкций подземной части, бетонирование отдельных мест, кирпичная кладка | м3 | 644 | 0,164 | 105,6 |
|
5. Вертикальная обмазочная гидроизоляция | м2 | 135,8 | 0,041 | 5,6 |
|
6. Устройство вводов и выпусков | шт. | 4 | 10 | 40 |
|
7. Устройство подготовки под полы в подвале | м2 | 318,1 | 0,035 | 11,1 |
|
8. Монтаж трубопроводов в техподполье | м2 | 374,21 | 0,15 | 56,1 |
|
9. Обратная засыпка пазух с трамбованием вручную | м3 | 224,5 | 0,103 | 23,1 |
| Надземная часть | ||||
|
10. Устройство башенного пути и монтаж башенного крана | Количество секций подкр. пути | 2 | 5 чел-дн на 12,5м + (8-20) | 24,6 |
|
11. Демонтаж башенного крана и разборка подкранового пути | Количество секций подкр. пути | 2 | 50% от Q монтажа крана | 12,3 |
|
12. Монтаж поэтажных конструкций | шт. | 1381 | 0,723 | 998,5 |
|
13. Монтаж сборных конструкций крыши | шт. | 128 | 0,448 | 57,3 |
|
14. Устройство кровли | м2 | 374,21 | 0,07 | 26,2 |
|
15. Заполнение оконных проемов | м2 | 345,3 | 0,2 | 69,1 |
|
16. Заполнение дверных проемов | м2 | 552,4416 | 0,138 | 76,2 |
|
17. Остекление (двойное) | м2 | 667,5 | 0,059 | 39,4 |
|
18. Устройство встроенных шкафов и антресолей | м2 | 54,0 | 0,2 | 10,8 |
|
19. Устройство подготовки под полы | м2 | 2301,84 | 0,036 | 82,9 |
|
20. Монтаж и наладка лифтов | шт | 1 | 110 | 110 |
|
21. Монтаж внутреннего инженерного оборудования (монтаж отопления, водопровода, канализации, газоснабжения) | м3 | 9998,85 | 0,0156 | 156,2 |
|
22. Установка приборов инженерного оборудования | м3 | 9998,85 | 0,0079 | 78,7 |
| Электромонтажные работы | ||||
|
23. 1 стадия (доштукатурный комплекс) | 9998,85 | 0,0043 | 43,3 | |
|
24. 2 стадия (послештукатурный комплекс) | м3 | 9998,85 | 0,0017 | 16,7 |
|
25. Установка электроарматуры (послемалярный комплекс) | м3 | 9998,85 | 0,0009 | 8,9 |
|
26. Затирка поверхностей | м2 | 9897,9 | 0,016 | 158,4 |
| Устройство полов | ||||
|
27. Керамические полы | м2 | 151,2 | 0,135 | 20,4 |
|
28. Паркетные полы | м2 | 1265,94 | 0,124 | 157,0 |
|
29. Линолеумные полы | м2 | 884,7 | 0,094 | 83,2 |
|
30. Цементные полы | м2 | 299,11 | 0,035 | 10,5 |
| Столярные работы | ||||
|
31. Подгонка оконных переплетов, дверей | м2 | 897,7 | 0,03 | 26,9 |
|
32. Установка оконных и дверных приборов, номерных знаков | м2 | 897,7 | 0,06 | 53,9 |
|
33. Малярные работы | м2 | 9897,9 | 0,046 | 455,3 |
|
33. Наружная отделка фасада | м2 | 1726,4 | 0,050 | 86,3 |
|
Трудоемкость основных строительных работ (сумма затрат труда с поз.3 по поз.31) |
Qосн= | 3129,2 | ||
|
| ||||
|
34. Благоустройство | Объект | 1 | 5% от Qосн | 156,5 |
|
35. Неучтенные работы | Объект | 1 | 17% от Qосн | 532,0 |
|
36. Подготовка объекта к сдаче | Объект | 1 | 3% от Qосн | 93,9 |